| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI部門實習生 | 實習 | 8 / 7 | 40 | 幾乎不 | - | 23,000 / 月 | 142 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
| 暑期實習生 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 法金信用分析人員 新竹區域中心 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 35 | 偶爾 | 2 年 | 800,000 / 年 | 482 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 總公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 44 | 經常 | 9 年 | 1,300,000 / 年 | 611 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 職員 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 經常 | 2 年 | 33,000 / 月 | 184 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
| 儲備幹部 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 1,000,000 / 年 | 415 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 專員 總公司 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 2 年 | 850,000 / 年 | 420 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 信貸電銷 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 700,000 / 年 | 290 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 理專 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 幾乎不 | 1 年 | 30,000 / 月 | 185 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 產品行銷人員 總公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 45 | 經常 | 5 年 | 1,400,000 / 年 | 648 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
