| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信貸電銷 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 女 | 700,000 / 年 | 290 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 10 | 47 | 經常 | 3 年 | 男 | 1,200,000 / 年 | 532 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 櫃檯 | 全職 | 9 / 10 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 35,000 / 月 | 222 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
| RF通訊工程師 T1 | 全職 | 10 / 10 | 60 | 經常 | 5 年 | - | 97,000 / 月 | 397 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 櫃員 | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | - | 35,000 / 月 | 218 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 襄理 台北行政大樓 | 全職 | 8 / 11 | 60 | 幾乎每天 | 8 年 | 男 | 1,000,000 / 年 | 344 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 儲備幹部 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 經常 | - | - | 65,000 / 月 | 270 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
| 產品行銷人員 總公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 45 | 經常 | 5 年 | 男 | 1,400,000 / 年 | 648 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 人資助理 | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 25,700 / 月 | 160 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| 櫃檯 分行 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 40,000 / 月 | 221 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
