| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專員 | 全職 | 8 / 10  | 45  | 經常  | - | 46,000 / 月 | 257 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄  | 
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 9  | 40  | 偶爾  | 4 年 | 1,100,000 / 年 | 576 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄  | 
| 櫃員 | 派遣 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 3 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄  | 
| 銀行辦事員 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | - | 38,000 / 月 | 210 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄  | 
| 會計 | 全職 | 8 / 10  | 46  | 經常  | 2 年 | 56,000 / 月 | 305 元 | 2023.11 | 沒有回報記錄  | 
| 軟體開發工程師 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 860,000 / 年 | 446 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄  | 
| 法金實習生 | 實習 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 26,000 / 月 | 162 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄  | 
| AI部門實習生 | 實習 | 8 / 7  | 40  | 幾乎不  | - | 23,000 / 月 | 142 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄  | 
| 暑期實習生 | 實習 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄  | 
| 法金信用分析人員 新竹區域中心 | 全職 | 8.5 / 8.5  | 35  | 偶爾  | 2 年 | 800,000 / 年 | 482 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄  | 
