職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程師 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 90,000 / 月 | 560 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
儀電 | 全職 | 8 / 8 | 40.5 | 偶爾 | 4 年 | 1,200,000 / 年 | 614 元 | 2015.05 | 沒有回報記錄 |
工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 12 年 | 1,200,000 / 年 | 622 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
土木技師╱土木工程師 台北 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 5 年 | 46,000 / 月 | 229 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
1-4 篇 (共 4 篇)