職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 29,000 / 月 | 180 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
保全人員╱警衛 北投區 | 全職 | 12 / 12 | 72 | 幾乎不 | 1 年 | 39,000 / 月 | 133 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
保全人員╱警衛 | 全職 | 8 / 8 | 43.5 | 幾乎不 | 2 年 | 26,000 / 月 | 148 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄 |
保全人員╱警衛 | 全職 | 8 / 8 | 43.5 | 幾乎不 | 2 年 | 26,000 / 月 | 148 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄 |
保全 | 全職 | 12 / 12 | 72 | 幾乎不 | - | 32,000 / 月 | 109 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
1-5 篇 (共 5 篇)