職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟體設計工程師 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
研究員 台北 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 偶爾 | 3 年 | 1,000,000 / 年 | 412 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
研究員 台北 | 全職 | 12 / 13 | 50 | 經常 | - | 900,000 / 月 | 4590 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
辦事員 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
營業員 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
資深高級專員 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 經常 | 3 年 | 800,000 / 年 | 423 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 |
專員 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 900,000 / 年 | 471 元 | 2015.06 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)