職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國內業務主管 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
業務 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
業務代表 台中分公司 | 全職 | 8 / 7 | 35 | 偶爾 | 3 年 | 43,000 / 月 | 306 元 | 2014.02 | 沒有回報記錄 |
業務人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 650,000 / 年 | 337 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 |
1-4 篇 (共 4 篇)