職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業務 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
作業員 中科廠 | 全職 | 8 / 7 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 28,000 / 月 | 173 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
生產技術╱製程工程師 中科 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | 2 年 | 38,000 / 月 | 220 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
生產設備工程師 中科 | 全職 | 10 / 10 | 54 | 幾乎每天 | - | 38,000 / 月 | 174 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
生產技術╱製程工程師 中科廠 | 全職 | 9 / 10 | 48 | 經常 | 3 年 | 53,000 / 月 | 276 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
生產設備工程師 台中中科廠 | 全職 | 10 / 9 | 55 | 經常 | 3 年 | 600,000 / 年 | 223 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
作業員 | 10 / 10 | 55 | 幾乎每天 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)