| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬體研發工程師 高雄 | 全職 | 7 / 9  | 45  | 偶爾  | 6 年 | 53,000 / 月 | 293 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄  | 
| 機構工程師 研發大樓 | 全職 | 9 / 9  | 45  | 幾乎每天  | 3 年 | 610,000 / 年 | 281 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄  | 
| 機構 三民區 | 實習 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄  | 
| 開發工程師 高雄廠 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 3 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄  | 
| 研發工程師 研發部 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | 4 年 | 46,000 / 月 | 229 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄  | 
| 軟體工程師 | 全職 | 9 / 9  | 45  | 偶爾  | 1 年 | 800,000 / 年 | 369 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄  | 
| 機構工程師 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 幾乎每天  | 2 年 | 42,000 / 月 | 209 元 | 2020.11 | 沒有回報記錄  | 
| 工程師 | 全職 | 8 / 10  | 48  | 經常  | 1 年 | 40,200 / 月 | 209 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄  | 
| 海外營業銷售 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | 5 年 | 40,000 / 月 | 221 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄  | 
| 機構工程師 | 全職 | 8 / 10  | 70  | 經常  | - | 38,000 / 月 | 132 元 | 2019.12 | 沒有回報記錄  | 
