| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃檯接待人員 屏東 | 兼職(含打工) | 8 / 8.5  | 40.5  | 偶爾  | 1 年 | 25,000 / 月 | 154 元 | 2015.01 | 沒有回報記錄  | 
| 職員 台北 | 臨時工 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 180 / 小時 | 180 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄  | 
| 職員 台北門市 | 兼職(含打工) | 24 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 180 / 小時 | 180 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄  | 
| PT | 兼職(含打工) | 6 / 6  | 42  | 偶爾  | - | 170 / 小時 | 170 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄  | 
| 店員 台北車站 | 兼職(含打工) | 6 / 20  | 40  | 偶爾  | - | 120 / 小時 | 120 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄  | 
| 店員 | 全職 | 8 / 8.5  | 40  | 幾乎不  | 1 年 | 28,000 / 月 | 175 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄  | 
| 儲備主管 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | - | 37,000 / 月 | 205 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄  | 
| 店員 台北車站 | 兼職(含打工) | 4 / 4  | 28  | 幾乎不  | 1 年 | 200 / 小時 | 200 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄  | 
| 門市╱店員╱專櫃人員 | 全職 | 8.5 / 8.5  | 47  | 偶爾  | 1 年 | 27,500 / 月 | 145 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄  | 
| 店員 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 160 / 小時 | 160 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄  | 
