| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店員 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 120 / 小時 | 120 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄  | 
| 門市人員 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 3 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄  | 
| 儲備幹部 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 33,000 / 月 | 205 元 | 2015.01 | 沒有回報記錄  | 
| 工讀生 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 24  | 幾乎不  | - | 185 / 小時 | 185 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄  | 
| 店員 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 25,000 / 月 | 156 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄  | 
| 工讀生 | 兼職(含打工) | 8 / 9  | 16  | 偶爾  | 1 年 | 10,000 / 月 | 182 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄  | 
| 工讀生 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 200 / 小時 | 200 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄  | 
| 營業幹部 | 全職 | 8 / 11  | 60  | 幾乎每天  | 10 年 | 700,000 / 年 | 240 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄  | 
| 助理專員 總公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | - | 2022.08 | 沒有回報記錄  | |
| 店長╱賣場管理人員 高雄 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 經常  | 2 年 | 35,000 / 月 | 194 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄  | 
