| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顧問 新竹 | 全職 | 9 / 9  | 45  | 偶爾  | - | 42,000 / 月 | 232 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄  | 
| 44 | 實習 | 8 / 18  | 80  | 幾乎每天  | 2 年 | 80,000 / 月 | 251 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄  | 
| 顧問人員 台北 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 42,000 / 月 | 261 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄  | 
| 高級審計員 | 全職 | 8 / 11  | 60  | 幾乎每天  | 3 年 | 45,000 / 月 | 186 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄  | 
| 副理 | 全職 | 8 / 10  | 70  | 幾乎每天  | 4 年 | 960,000 / 年 | 278 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄  | 
| HR | 全職 | 8 / 12  | 50  | 幾乎每天  | 3 年 | 40,000 / 月 | 202 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄  | 
| 事務員 | 全職 | 8 / 8.5  | 42  | 偶爾  | - | 38,000 / 月 | 225 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄  | 
| 組長 | 全職 | 8 / 10  | 55  | 經常  | 3 年 | 52,000 / 月 | 234 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄  | 
| 領組 台北 | 全職 | 8 / 12  | 72  | 幾乎每天  | 4 年 | 63,000 / 月 | 215 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄  | 
| 稅務人員 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 1 年 | 43,000 / 月 | 268 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄  | 
