| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實習生 高雄所 | 實習 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 27,800 / 月 | 173 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄  | 
| 查帳╱審計人員 | 全職 | 8 / 12  | 60  | 幾乎每天  | - | 46,000 / 月 | 191 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄  | 
| AUDIT INTERN 台北 | 實習 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 168 / 日 | 21 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄  | 
| 查帳╱審計人員 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | - | 600,000 / 年 | 249 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄  | 
| 暑期實習生 台北所 | 實習 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 195 / 小時 | 195 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄  | 
| 永續實習生 | 實習 | 8 / 8.5  | 41  | 偶爾  | - | 30,000 / 月 | 183 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄  | 
| 審計員 台北所 | 全職 | 8 / 12  | 65  | 幾乎每天  | 3 年 | 49,542 / 月 | 189 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄  | 
| 查帳╱審計人員 台北 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | 2 年 | 45,000 / 月 | 224 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄  | 
| 審計員 台北 | 全職 | 8 / 11  | 60  | 幾乎每天  | - | 44,000 / 月 | 181 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄  | 
| SENIOR AUDITOR 台北 | 全職 | 8 / 12  | 50  | 幾乎每天  | 3 年 | 600,000 / 年 | 253 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄  | 
