| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編輯 | 全職 | 8 / 9.5  | 35  | 偶爾  | 1 年 | 45,000 / 月 | 329 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄  | 
| 組長 | 全職 | 10 / 9  | 55  | 偶爾  | 3 年 | 64,500 / 月 | 288 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄  | 
| 實習生 | 實習 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 28,000 / 月 | 174 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄  | 
| 顧問人員 | 全職 | 8 / 11  | 55  | 經常  | - | 48,000 / 月 | 217 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄  | 
| 副理 | 全職 | 8 / 13.5  | 76  | 幾乎每天  | 2 年 | 54,500 / 月 | 177 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄  | 
| 審計 台北 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | 1 年 | 44,000 / 月 | 219 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄  | 
| 查帳員 台北所 | 全職 | 8 / 12  | 84  | 幾乎每天  | 2 年 | 560,000 / 年 | 135 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄  | 
| 查帳╱審計人員 台北 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 經常  | 2 年 | 52,000 / 月 | 324 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄  | 
| 審計員 台北 | 全職 | 8 / 12  | 60  | 幾乎每天  | 3 年 | 50,000 / 月 | 207 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄  | 
| 資深顧問 台北所 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | 2 年 | 800,000 / 年 | 332 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄  | 
