| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專員 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 63,000 / 月 | 314 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 | 
| 專員 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 5 年 | 1,300,000 / 年 | 539 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 | 
| 實習生 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 | 
| 專員 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | - | 850,000 / 年 | 445 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 | 
| 保險業務 台北市 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 750,000 / 年 | 349 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 | 
| 教育訓練人員 | 全職 | 8 / 9 | 38 | 經常 | - | 37,000 / 月 | 246 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 | 
| 專員 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 56,000 / 月 | 349 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 | 
| 銷售業務 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 | 
| 核保 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 39,100 / 月 | 195 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 | 
| 程式設計師 | 全職 | 7.25 / 7 | 36.25 | 偶爾 | - | 39,000 / 月 | 267 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 | 
