| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高級工程師 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 16 年 | 1,160,000 / 年 | 602 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄  | 
| 高級工程師 台北 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 6 年 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄  | 
| 資深管理師 | 全職 | 8 / 7.5  | 40  | 幾乎不  | 7 年 | 750,000 / 年 | 387 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄  | 
| 高級管理師 松菸文創總公司 | 全職 | 8 / 8.5  | 43  | 經常  | 5 年 | 990,000 / 年 | 477 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄  | 
| 軟韌體測試工程師 | 派遣 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2018.11 | 沒有回報記錄  | 
| 高級工程師 台北 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | 15 年 | 1,130,000 / 年 | 521 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄  | 
| 資深工程師 | 全職 | 9 / 9  | 45  | 偶爾  | 12 年 | 950,000 / 年 | 438 元 | 2015.02 | 沒有回報記錄  | 
| 門市╱店員╱專櫃人員 | 全職 | 10.5 / 11  | 55  | 經常  | - | 28,000 / 月 | 127 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄  | 
| 管理師 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | 3 年 | 630,000 / 年 | 261 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄  | 
| 行銷企劃人員 總部 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | 3 年 | 700,000 / 年 | 290 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄  | 
