| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高級工程師 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 11 年 | 940,000 / 年 | 488 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄  | 
| PM | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 4 年 | 780,000 / 年 | 405 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄  | 
| 業務 嘉義 | 全職 | 9 / 9  | 45  | 偶爾  | 2 年 | 30,000 / 月 | 166 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄  | 
| 資深工程師 電子服務技術處 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 3 年 | 750,000 / 年 | 389 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄  | 
| 業務代表 | 派遣 | 8 / 10  | 43  | 偶爾  | - | 33,000 / 月 | 194 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄  | 
| 門市業務 台南市 | 全職 | 9 / 10  | 50  | 經常  | - | 26,000 / 月 | 129 元 | 2014.04 | 沒有回報記錄  | 
| 門市╱店員╱專櫃人員 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | - | 28,000 / 月 | 155 元 | 2015.05 | 沒有回報記錄  | 
| 高級工程師 台北 帳務技術處 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 偶爾  | 11 年 | 950,000 / 年 | 394 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄  | 
| 門市人員 頂好直營門市 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 經常  | 5 年 | 28,500 / 月 | 158 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄  | 
| 業務專員 南一B | 全職 | 8 / 10  | 50  | 幾乎不  | 2 年 | 36,500 / 月 | 182 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄  | 
