職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
通訊軟體工程師 | 全職 | 8 / 11 | 55 | 偶爾 | 3 年 | 60,000 / 月 | 272 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
半導體製程工程師 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | - | 56,000 / 月 | 232 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
設備工程師 新竹 | 全職 | 8 / 12 | 70 | 幾乎每天 | 4 年 | 1,700,000 / 年 | 498 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
製造課長 新竹 | 全職 | 12 / 14 | 56 | 經常 | - | 46,050 / 月 | 209 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
IT 台南 | 全職 | 8 / 10 | 46 | 經常 | 1 年 | 120 / 年 | 0 元 | 2019.04 | 沒有回報記錄 |
工程師 | 兼職(含打工) | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 25,000 / 月 | 159 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)