| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融理財專員 某某分行 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | 3 年 | - | 800,000 / 年 | 423 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 行政助理 | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 金融理財專員 | 全職 | 8.5 / 9 | 42.5 | 偶爾 | 10 年 | 女 | 1,000,000 / 年 | 490 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 徵授信人員 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 42,800 / 月 | 268 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 暑期實習生 總部大樓 | 實習 | 7 / 7 | 35 | 幾乎不 | - | 男 | 27,500 / 月 | 196 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 專員 台北市 | 全職 | 8 / 10 | 54 | 幾乎每天 | 8 年 | 女 | 65,000 / 月 | 298 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 專員 | 全職 | 8 / 9 | 43 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 660,000 / 年 | 320 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 一般行員 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 3 年 | 女 | 830,000 / 年 | 410 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 一般行員 三重分公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 47 | 經常 | 1 年 | 男 | 750,000 / 年 | 331 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 專員 新北 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 經常 | 3 年 | - | 800,000 / 年 | 397 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
