職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計人員 | 全職 | 8.5 / 9 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 33,000 / 月 | 207 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
品管╱品保工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 35,999 / 月 | 224 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
製造部工程師 製造ㄧ部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
生產技術╱製程工程師 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
品管╱品保工程師 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | 33,000 / 月 | 206 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
品保部工程師 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | 3 年 | 39,000 / 月 | 232 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
品管工程師 潭子品管部 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 2 年 | 550,000 / 年 | 254 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
研究員 研發部 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 1 年 | 36,500 / 月 | 214 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)