| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 45,000 / 月 | 248 元 | 2020.11 | 沒有回報記錄 |
| 中級專員 光華分行 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 42,000 / 月 | 261 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 資訊部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| ARM | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 42,000 / 月 | 232 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 中級專員 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 45,000 / 月 | 281 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 實習 | 實習 | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | 1 年 | 190 / 小時 | 190 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 高級專員 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 42,000 / 月 | 263 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計工程師 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 41,000 / 月 | 256 元 | 2018.11 | 沒有回報記錄 |
| 襄理 總行 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 經常 | 5 年 | 1,000,000 / 年 | 461 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
| 高專 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 5 年 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
