| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲端數據工程師 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 850,000 / 年 | 439 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 櫃員 嘉義 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 女 | 38,500 / 月 | 240 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 會計 | 全職 | 8 / 10 | 42 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 45,000 / 月 | 271 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 |
| 高級專員 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 經常 | - | 女 | 55,000 / 月 | 328 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 |
| 存匯專員 新北市 | 全職 | 9 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 男 | 36,000 / 月 | 179 元 | 2023.11 | 沒有回報記錄 |
| 財務分析╱財務人員 總行 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 48,000 / 月 | 266 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 襄理 DDT | 全職 | 8 / 10 | 45 | 經常 | 3 年 | 男 | 1,300,000 / 年 | 605 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 銀行辦事員 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 館前分行 | 兼職(含打工) | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | - | 女 | 27,000 / 月 | 179 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
| 襄理 總行 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 15 年 | 女 | 1,500,000 / 年 | 692 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
