| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中級專員 總行 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 經常  | 1 年 | 42,000 / 月 | 232 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄  | 
| 實習生 | 實習 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 22,000 / 月 | 137 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄  | 
| 銀行辦事員 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 2 年 | 500,000 / 年 | 259 元 | 2013.01 | 沒有回報記錄  | 
| 實習生 | 實習 | 8 / 8  | 42  | 幾乎不  | - | 1,500 / 日 | 188 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄  | 
| 實習生 總行 | 實習 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2014.08 | 沒有回報記錄  | 
| 總機人員 | 臨時工 | 8 / 10  | 40  | 偶爾  | - | 22,000 / 月 | 140 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄  | 
| 人資實習生 | 實習 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 1,500 / 日 | 188 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄  | 
| 國內業務主管 | 全職 | 8 / 9.5  | 48  | 經常  | 5 年 | 60,000 / 月 | 311 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄  | 
| 行員 | 全職 | 9 / 10  | 47  | 經常  | - | 30,000 / 月 | 160 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄  | 
| 專員 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | - | 28,000 / 月 | 155 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄  | 
