| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上兵 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 3 年 | 600,000 / 年 | 249 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 飛機保修士 龍潭 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 9 年 | 700,000 / 年 | 323 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 二等兵 屏東 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 42,000 / 月 | 261 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 士官長 台北 | 全職 | 24 / 8 | 40 | 經常 | 14 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 員工 高雄 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 20 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 義務役 | 全職 | 8 / 6 | 40 | 偶爾 | - | 6,000 / 月 | 37 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 軍官 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 900,000 / 年 | 415 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
| 軍官 台北 | 全職 | 8 / 24 | 148 | 幾乎每天 | 2 年 | 58,000 / 月 | 96 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 班長 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎每天 | 4 年 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 陸軍 屏東 | 全職 | 12 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 8 年 | 42,000 / 月 | 174 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
