職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期人員 教學中心 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 27,000 / 月 | 168 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
護理師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 4 年 | 650,000 / 年 | 300 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
實習醫師 | 全職 | 8 / 11 | 70 | 經常 | - | 320,000 / 年 | 93 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
住院醫師 | 全職 | 8 / 11 | 60 | 經常 | 1 年 | 1,200,000 / 年 | 412 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
藥師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
護理師及護士 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 25 年 | 44,000 / 月 | 261 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
藥師 | 7.5 / 7.5 | 40 | 幾乎不 | - | - | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)