| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAFF 2 台北所 | 全職 | 8 / 10 | 60 | 幾乎每天 | 2 年 | 女 | 36,000 / 月 | 147 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| LEVEL 1 審計員 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 經常 | - | - | 38,000 / 月 | 158 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
| STAFF 2 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | 36,500 / 月 | 227 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
| 查帳╱審計人員 台北分公司 | 全職 | 8 / 10.5 | 60 | 幾乎每天 | - | 女 | 34,000 / 月 | 140 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 |
| 查帳╱審計人員 | 全職 | 8 / 12 | 40 | 經常 | - | - | 38,000 / 月 | 246 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 |
| 查帳╱審計人員 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 3 年 | - | 600,000 / 年 | 207 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| 審計人員 台北所 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 女 | 36,500 / 月 | 182 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
| 審計員 | 全職 | 8 / 11 | 48 | 經常 | - | 女 | 31,000 / 月 | 163 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 審計員 | 全職 | 8 / 12 | 45 | 幾乎每天 | - | 男 | 38,000 / 月 | 216 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 組長 台北 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 4 年 | 男 | 49,000 / 月 | 244 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
