| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒假實習生 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 140 / 時 | 140 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄 |
| 審計員 | 全職 | 8 / 15 | 60 | 幾乎每天 | 2 年 | 男 | 45,000 / 月 | 190 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
| 審計員 高雄 | 全職 | 8 / 12 | 70 | 幾乎每天 | 3 年 | 男 | 50,000 / 月 | 176 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 審計部門實習生 台北所 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 120 / 時 | 120 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
| 查帳員/審計人員 | 8 / 12 | 68 | 幾乎每天 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 審計員 台北辦公室 | 全職 | 8 / 13 | 54 | 幾乎每天 | - | 男 | 34,000 / 月 | 159 元 | 2015.12 | 沒有回報記錄 |
| 審計員 | 全職 | 8 / 20 | 100 | 幾乎每天 | 3 年 | 女 | 45,000 / 月 | 112 元 | 2013.07 | 沒有回報記錄 |
