| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 | 
| ARM 北區 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 | 
| 軟體設計工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40.5 | 偶爾 | - | 600,000 / 年 | 307 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 | 
| 法金業務助理 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | - | 38,000 / 月 | 158 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 | 
| 風險管理人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 41,230 / 月 | 257 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 | 
| 法金ARM | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | - | 38,500 / 月 | 212 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 | 
| ARM | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | 1 年 | 50,000 / 月 | 309 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 | 
| ARM | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 | 
| 金融理財專員 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 34,000 / 月 | 188 元 | 2023.11 | 沒有回報記錄 | 
| 交易員 總行 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎不 | 5 年 | 39,700 / 月 | 220 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 | 
