職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
警勤 台中 | 全職 | 12 / 12 | 60 | 幾乎不 | 1 年 | 38,000 / 月 | 158 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
社區秘書 | 全職 | 8 / 9 | 44 | 偶爾 | - | 31,000 / 月 | 176 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
櫃檯秘書 | 全職 | 8 / 10.5 | 50 | 偶爾 | 2 年 | 30,000 / 月 | 150 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
保全人員╱警衛 | 全職 | 12 / 12 | 72 | 幾乎不 | 1 年 | 33,000 / 月 | 113 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
1-4 篇 (共 4 篇)