職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟體工程師 土城 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 經常 | 2 年 | 63,000 / 月 | 396 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
HR | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 750,000 / 年 | 389 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
專案經理 民生廠 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 45,000 / 月 | 224 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
DQA 民生廠 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 66,000 / 月 | 368 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
DQA 土城民生廠 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 10 年 | 63,000 / 月 | 349 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
工程師 富智康民生廠 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 3 年 | 70,000 / 月 | 387 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
1-6 篇 (共 6 篇)