職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業務助理 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
軟體工程師 台北總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
行政人員 | 全職 | 8 / 10 | 52 | 幾乎每天 | 2 年 | 41,000 / 月 | 196 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
交易員 內湖總公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 5 年 | 800,000 / 年 | 332 元 | 2017.12 | 沒有回報記錄 |
軟體工程師 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 經常 | 3 年 | 50,000 / 月 | 289 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
軟體工程師 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 48,500 / 月 | 302 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
軟體設計工程師 台北 | 全職 | 8 / 9 | 43 | 幾乎不 | - | 55,000 / 月 | 320 元 | 2016.10 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)