職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
電商運營 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 1 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄 |
助理業務 台北內湖 | 全職 | 8 / 9.5 | 47.5 | 經常 | 1 年 | 36,000 / 月 | 189 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
組裝作業員 汐止 | 全職 | 8 / 7.3 | 40 | 幾乎不 | - | 24,000 / 月 | 148 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
行銷專員 | 全職 | 8 / 8 | 43 | 經常 | 3 年 | 42,000 / 月 | 242 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
業務 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 34,000 / 月 | 188 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄 |
國外業務人員 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 700,000 / 年 | 323 元 | 2013.08 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)