職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生產技術╱製程工程師 雲林莿桐 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
研發工程師 | 全職 | 8 / 9 | 44 | 偶爾 | 5 年 | 620,000 / 年 | 293 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
國內業務人員 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | - | 34,000 / 月 | 214 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
專案管理師 總公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | - | 36,000 / 月 | 179 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
國外業務人員 彰化總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 33,000 / 月 | 205 元 | 2015.03 | 沒有回報記錄 |
1-5 篇 (共 5 篇)