職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
護理師 | 全職 | 9 / 10 | 50 | 偶爾 | 5 年 | 40,000 / 月 | 199 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
寒暑假工讀生 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 16 | 幾乎不 | - | 10,000 / 月 | 176 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
麻醉護理師 | 全職 | 8 / 10 | 42 | 偶爾 | 1 年 | 45,000 / 月 | 271 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
其他專案管理師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 500,000 / 年 | 259 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
資訊分析師 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | 7 年 | 37,000 / 月 | 228 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
技術師 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 經常 | - | 33,000 / 月 | 163 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
醫事人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
護理師及個案管理師 | 8 / 11 | 46 | 經常 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)