職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專案經理 本部 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 1 年 | 42,000 / 月 | 209 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
硬體研發工程師 新店 | 全職 | 8.5 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 4 年 | 70,000 / 月 | 290 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
軟體設計工程師 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 偶爾 | - | 800,000 / 年 | 332 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
資料工程師 新店 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 51,000 / 月 | 254 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
業務助理 新店 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 7 年 | 40,000 / 月 | 220 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
1-5 篇 (共 5 篇)