| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智慧製造工程師 台北 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄  | 
| 弱電工程師 台北 | 全職 | 8.5 / 8.5  | 41  | 偶爾  | - | 45,000 / 月 | 274 元 | 2019.03 | 沒有回報記錄  | 
| 軟體應用工程師 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 1 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄  | 
| 專案工程師 台北總部 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 2 年 | 43,000 / 月 | 268 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄  | 
| 智慧製造工程師 台北 | 全職 | 8 / 9  | 40  | 幾乎不  | 3 年 | 43,000 / 月 | 270 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄  | 
| 工程師(三) | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2017.01 | 沒有回報記錄  | 
| 工程師 台北 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 經常  | - | 34,200 / 月 | 213 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄  | 
| 產品工程師 | 全職 | 8 / 8.5  | 40  | 偶爾  | - | 45,000 / 月 | 281 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄  | 
1-8 篇 (共 8 篇)
