職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客服工程師 | 全職 | 8 / 10 | 55 | 經常 | 4 年 | 950,000 / 年 | 356 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
櫃檯行政 南科 | 全職 | 8.5 / 9 | 40 | 經常 | - | 32,000 / 月 | 201 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
業務助理 新竹 | 全職 | 10 / 12 | 45 | 幾乎每天 | - | 30,000 / 月 | 170 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
助理工程師 新市區樹谷廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 34,000 / 月 | 212 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 |
助理工程師 台南新市區 | 全職 | 9 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 34,000 / 月 | 212 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 |
1-5 篇 (共 5 篇)