職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
講師 台南崇明 | 兼職(含打工) | 3 / 3 | 15 | 經常 | 2 年 | 300 / 小時 | 300 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
講師 新竹 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 13 | 幾乎不 | - | 210 / 小時 | 210 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
家教 | 兼職(含打工) | 3 / 3.5 | 10 | 經常 | 1 年 | 250 / 小時 | 250 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
家教 | 兼職(含打工) | 6 / 6 | 15 | 經常 | 1 年 | 250 / 小時 | 250 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
家教 | 實習 | 1.5 / 2 | 10 | 偶爾 | 1 年 | 200 / 小時 | 200 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
升學補習班老師 | 兼職(含打工) | 6 / 6 | 20 | 偶爾 | - | 15,000 / 月 | 194 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
老師 石牌 | 兼職(含打工) | 3 / 3 | 12 | 幾乎不 | - | 400 / 小時 | 400 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)