| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | 全職 | 8 / 10 | 49 | 偶爾 | 14 年 | 女 | 75,000 / 月 | 382 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 硬體研發工程師 | 全職 | 9 / 9.5 | 43 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 850,000 / 年 | 414 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
| 專案工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 男 | 660,000 / 年 | 342 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 專案副理 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 10 年 | 男 | 82,000 / 月 | 458 元 | 2021.12 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 58,000 / 月 | 361 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 硬體研發工程師 新竹 | 全職 | 8 / 9.5 | 48 | 經常 | 8 年 | 男 | 71,000 / 月 | 368 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 硬體研發工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 8 年 | 男 | 80,000 / 月 | 443 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 偶爾 | 2 年 | - | 50,000 / 月 | 247 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 後勤管理師 | 全職 | 8 / 10 | 46 | 經常 | 4 年 | - | 34,000 / 月 | 185 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
