| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 46,000 / 月 | 286 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計工程師 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 8 年 | 男 | 78,000 / 月 | 435 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 研發工程師 新竹 | 全職 | 8 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | - | 男 | 50,000 / 月 | 332 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 光學工程師 竹北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 12 年 | 男 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 系統研發工程師 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| 機構經理 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 男 | 1,500,000 / 年 | 778 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
| 專案副理 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | 男 | 1,350,000 / 年 | 700 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄 |
| 機構工程師 | 全職 | 8.5 / 11 | 55 | 幾乎每天 | 3 年 | 男 | 700,000 / 年 | 264 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
| 資深硬體工程師 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 3 年 | - | 54,000 / 月 | 301 元 | 2018.12 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 6 | 35 | 偶爾 | 6 年 | 男 | 60,500 / 月 | 426 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 |
