職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
實習生 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 200 / 小時 | 200 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
多媒體動畫設計師 台北 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | 3 年 | 43,000 / 月 | 265 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
專員 台北 | 全職 | 8 / 8.5 | 41 | 經常 | 3 年 | 700,000 / 年 | 355 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
網頁設計師 台北 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 幾乎不 | - | 31,000 / 月 | 170 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 |
軟體設計工程師 台北 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 6 年 | 52,000 / 月 | 290 元 | 2015.03 | 沒有回報記錄 |
多媒體動畫設計師 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | 3 年 | 610,000 / 年 | 314 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
音效工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 4 年 | 330,000 / 年 | 171 元 | 2015.09 | 沒有回報記錄 |
美編 高雄總公司/製作課 | 8 / 9 | 46 | 經常 | - | - | 2016.11 | 沒有回報記錄 | ||
組長 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
1-9 篇 (共 9 篇)