| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業工程師╱生產線規劃 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 49,200 / 月 | 306 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 生產技術╱製程工程師 山鶯 | 全職 | 5 / 9.5 | 48 | 經常 | - | 49,900 / 月 | 259 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 生產設備工程師 泰國 | 全職 | 8 / 10 | 58 | 經常 | 4 年 | 1,300,000 / 年 | 460 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 研發工程師 楊梅廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 40,300 / 月 | 251 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 專案管理主管 SY | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 20 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 設備工程師 新豐廠 | 全職 | 8 / 12 | 40 | 偶爾 | - | 46,000 / 月 | 298 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | 3 年 | 49,000 / 月 | 271 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 生產技術╱製程工程師 | 全職 | 8 / 10 | 46 | 幾乎每天 | 3 年 | 70,000 / 月 | 381 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 生產技術╱製程工程師 桃園 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 生產技術╱製程工程師 | 全職 | 8 / 13 | 65 | 幾乎每天 | 3 年 | 45,000 / 月 | 172 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
