| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產設備工程師 台北廠區 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 | 
| 國內業務人員 台北廠 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 經常 | 1 年 | 700,000 / 年 | 323 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 | 
| 工程師 總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 | 
| 軟體工程師 台北市南港總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 650,000 / 年 | 337 元 | 2019.12 | 沒有回報記錄 | 
| 技術員 台南 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 30,000 / 月 | 166 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 | 
| 業務代表 台北廠 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 經常 | 2 年 | 650,000 / 年 | 313 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 | 
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 | 
| 倉管 台北廠 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 8 年 | 30,000 / 月 | 178 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 | 
1-8 篇 (共 8 篇)
