職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專案主任 桃園 | 全職 | 8.5 / 12 | 60 | 經常 | 10 年 | 900,000 / 年 | 311 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
現場工程師 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 250 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
工程師 楊梅 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 36,000 / 月 | 224 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
現場工程師 台南 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 經常 | - | 49,000 / 月 | 203 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
1-4 篇 (共 4 篇)