| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 9 年 | 男 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 產品工程師 土城 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 39,600 / 月 | 246 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 產品工程師 土城 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 39,600 / 月 | 246 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
| 副工程師 土城廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 副工程師 二廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 男 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 作業員╱包裝員 土城 | 全職 | 8 / 8 | 48 | 經常 | 6 年 | 男 | 42,000 / 月 | 215 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 設備 土城 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 偶爾 | 2 年 | - | 600,000 / 年 | 274 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
| 品保工程師 宜蘭廠 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 經常 | - | 男 | 38,000 / 月 | 220 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 製程工程師 宜蘭 | 全職 | 8 / 10 | 48 | 幾乎每天 | 5 年 | 男 | 650,000 / 年 | 282 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
