| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高級工程師 土城2廠 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 7 年 | 800,000 / 年 | 332 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 產品工程師 土城廠 四廠 | 全職 | 8 / 10 | 54 | 幾乎每天 | - | 55,000 / 月 | 252 元 | 2019.10 | 沒有回報記錄 |
| 帶線工程師 土城廠 | 全職 | 8 / 10.5 | 52 | 幾乎每天 | 3 年 | 610,000 / 年 | 244 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄 |
| 電機工程技術員 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 24,000 / 月 | 150 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 作業員 | 派遣 | 8.5 / 8.5 | 51 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 193 元 | 2017.12 | 沒有回報記錄 |
| 品管╱品保工程師 | 8 / 9 | 60 | 幾乎每天 | - | - | 2016.10 | 沒有回報記錄 |
