| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃台 台北 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 其他 | 600,000 / 年 | 275 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 記帳╱出納╱一般會計 總行 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 女 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 永續發展專員 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 2 年 | 男 | 46,000 / 月 | 229 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
| 永續管理專員 台北 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 2 年 | 男 | 46,000 / 月 | 229 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
| 實習生 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 其他 | 26,500 / 月 | 165 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 暑期實習生 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 其他 | 176 / 時 | 176 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 信貸徵信人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 女 | 41,500 / 月 | 258 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 專員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 女 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 專員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | - | 41,500 / 月 | 258 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
| 其他資訊專業人員 總行 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | - | 600,000 / 年 | 311 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
