| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維運工程師 內湖 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 3 年 | 735,000 / 年 | 305 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 財務分析╱財務人員 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 700,000 / 年 | 363 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 市場風險分析 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 偶爾 | - | 600,000 / 年 | 274 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 資訊部 | 全職 | 8 / 8.3 | 42 | 偶爾 | 4 年 | 630,000 / 年 | 311 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 專員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| ARM | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 41,000 / 月 | 255 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 金融理財專員 不方便 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 幾乎不 | 4 年 | 45,000 / 年 | 21 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 其他資訊專業人員 總行 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 資料工程師 | 全職 | 8 / 8.5 | 50 | 偶爾 | - | 46,000 / 月 | 226 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 實習生 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 26,500 / 月 | 165 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
