| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資深製程工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 1,190,000 / 年 | 617 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 專員 六福 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 3 年 | 40,000 / 月 | 221 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 品質法規專員 桃園 | 全職 | 7.4 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
| 設備維護保養工程師 廠區 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 66,000 / 月 | 411 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 量測工程師 桃園 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 47,000 / 月 | 293 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| QMS LF | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 作業員╱包裝員 南崁 | 全職 | 12 / 10.5 | 48 | 幾乎不 | 1 年 | 42,000 / 月 | 219 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 |
| 品管╱檢驗人員 六福廠 | 全職 | 8 / 7 | 35 | 經常 | 1 年 | 36,000 / 月 | 256 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 物料專員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 設備維修技術師 南崁廠區 | 全職 | 8 / 8 | 46 | 偶爾 | 2 年 | 600,000 / 年 | 268 元 | 2019.03 | 沒有回報記錄 |
