| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計主任 台北 | 全職 | 8 / 8 | 50 | 經常 | 4 年 | 58,000 / 月 | 284 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 外場 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎每天 | 2 年 | 185 / 時 | 185 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| 領班 遠百店 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄 |
| 外場 新光 | 兼職(含打工) | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 188 / 時 | 188 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
| 高級專員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 42,000 / 月 | 261 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 新光 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | 170 / 日 | 43 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 外場 南港 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 180 / 時 | 180 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 700,000 / 年 | 363 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 660,000 / 年 | 342 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 外場服務生 屏東太平洋店 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 168 / 時 | 168 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
