| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中餐廚師 台北車站微風店 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 40,000 / 月 | 247 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 領班 遠百店 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 男 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄 |
| 外場 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎每天 | 2 年 | 女 | 185 / 時 | 185 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| 外場 新光 | 兼職(含打工) | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 188 / 時 | 188 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
| 餐飲服務生 高雄 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 180 / 時 | 180 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄 |
| 專員 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 人資專員 | 全職 | 8 / 9.5 | 48 | 經常 | 2 年 | 女 | 32,000 / 月 | 166 元 | 2016.05 | 沒有回報記錄 |
| 外場服務員 天母店 | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 30 | 偶爾 | - | 男 | 110 / 時 | 110 元 | 2012.09 | 沒有回報記錄 |
